Aprašymas
Akumuliatoriumi maitinamas OBD2 diagnostikos įrenginys visų sistemų diagnostikai, ECU kodavimui ir aktyviems testams. Įrenginys veikia Android pagrindu veikiančioje platformoje ir palaiko CANFD bei DoIP protokolus kartu su DBScar VII VCI adapteriu.
TECHNINIAI DUOMENYS
| Omadus | Vertė |
|---|---|
| Mudel | LAUNCH X431 CRP919E BT |
| Tüüp | OBD2 diagnostikos įrenginys |
| Operacinė sistema | Android 10.0 |
| Ekraan | 7″ LCD, 1024 × 600 |
| Procesorius | 4-branduolinis, iki 2,0 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Saugykla | 64 GB |
| Aku | 6300 mAh (7,6 V), ≈ 47,8 Wh |
| Kaamera | 8 MP (galinė) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Jungtis su VCI | Bluetooth |
| Maitinimo įtampa (VCI) | DC 9–18 V |
| Įkrovimas | 5 V 5 A (25 W) |
| Palaikomi protokolai | CAN, CANFD, DoIP (neprivaloma) |
| Sistemų diagnostika | Visų sistemų diagnostika |
| Aktyvūs testai (dvikryptis) | Jah |
| ECU kodavimas | Jah |
| Automobilio VIN nustatymas | Jah |
| Techninės priežiūros funkcijos | 31+ atstatymo funkcijos |
| Programinės įrangos atnaujinimas | Online |
| Nemokami atnaujinimai | 2 metai |
| Naudojimas po atnaujinimų pabaigos | Neprisijungusios funkcijos išlieka |
| Matmenys (įrenginys) | 218 × 154 × 39,5 mm |
| Matmenys (pakuotė) | 323 × 254 × 131 mm |
| Svoris (bruto) | 2,9 kg |
| Darbinė temperatūra | 0 °C iki 50 °C |
| VCI matmenys | 118,3 × 69,5 × 32 mm |
| Sertifikatas | CE |


















