Aprašymas
NF-521 termokamera sujungia matomą šviesą ir infraraudonųjų spindulių vaizdą į vieną ekraną, padėdamas greitai nustatyti temperatūros skirtumus elektros sistemose, šildymo įrenginiuose, automobiliuose ir pastatų konstrukcijose. Įrenginys turi 2,4 colio TFT spalvotą ekraną, 7 spalvų paletes ir 4 vaizdo režimus, taip pat integruotą 16 GB atminties kortelę nuotraukoms saugoti. Įkraunama 2600 mAh ličio baterija ir USB įkrovimas užtikrina patogų naudojimą bet kur.

| Savybė | Vertė |
|---|---|
| Modelis | NF-521 |
| Temperatūros diapazonas | -10 iki 400 °C |
| Tikslumas | ±2% arba ±2,0 °C |
| Emisija | reguliuojama 0,1-0,99 |
| Matavimo skiriamoji geba | 0,1 °C |
| Reakcijos laikas | 150 ms |
| Spektrinis diapazonas | 8-14 μm |
| Termovizoriaus skiriamoji geba | 32 × 32 (1024 pikselių) |
| Matomos šviesos kamera | 2 megapikseliai |
| Spalvų paletės | 7 vnt. (Rainbow, RainbowHC, Iron, Lava, White Hot, Black Hot, RdGy) |
| Matymo kampas (FOV) | 33° horizontaliai |
| Kadru dažnis | ≤9 Hz |
| Paveikslėlio formatas | BMP |
| Ekranas | 2,4″ TFT LCD, 320 × 240 pikselių |
| Baterija | 3,7 V / 2600 mAh, įkraunama per USB |
| Automatinis išsijungimas | taip |
| Atminties kortelė | 16GB TF kortelė (komplekte) |
| Darbo temperatūra | -10 °C iki 45 °C |
| Atsparumas smūgiams | atsparus kritimui iki 2 m |
| Sertifikatas | CE |
| Komplekte yra | termokamera, naudojimo vadovas, USB kabelis, atminties kortelė |






